| ARROZ EM CASCA: PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES |
| PRODUTORES À VISTA FOB - R$ POR SACA |
| ORIGEM | ESPECIFICAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| RS/PELOTAS | 50 Kg T 1 58/10 | 90,00 | 94,00 |
| RS/URUGUAIANA | 50 Kg T 1 58/10 | 89,00 | 92,00 |
| RS/ALEGRETE | 50 Kg T 1 58/10 | 89,00 | 92,00 |
| RS/CACHOEIRA DO SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 89,00 | 92,00 |
| RS/ITAQUI | 50 Kg T 1 58/10 | 89,50 | 92,00 |
| RS/SANTA MARIA | 50 Kg T 1 58/10 | 89,00 | 92,00 |
| RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 58/10 | 90,79 |
| RS/SÃO BORJA | 50 Kg T 1 62/6 | 93,00 | 96,00 |
| RS/PALMARES DO SUL | 50 Kg T 1 62/6 | 95,00 | 100,00 |
| RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 62/6 | 96,00 |
| SANTA CATARINA/SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 85,00 | 90,00 |
| SANTA CATARINA/NORTE | 50 Kg T 1 58/10 | 85,00 | 90,00 |
| MATO GROSSO | 60 Kg T 1 57/11 | 110,00 | 115,00 |
| MATO GROSSO | 60 Kg T 2 50/18 | 105,00 | 108,00 |
| Atualizado diariamente |