ARROZ EM CASCA: PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES |
PRODUTORES À VISTA FOB - R$ POR SACA |
ORIGEM | ESPECIFICAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
RS/PELOTAS | 50 Kg T 1 58/10 | 104,00 | 111,00 |
RS/URUGUAIANA | 50 Kg T 1 58/10 | 97,00 | 104,00 |
RS/ALEGRETE | 50 Kg T 1 58/10 | 98,00 | 106,50 |
RS/CACHOEIRA DO SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 92,85 | 101,50 |
RS/ITAQUI | 50 Kg T 1 58/10 | 96,00 | 103,00 |
RS/SANTA MARIA | 50 Kg T 1 58/10 | 92,00 | 101,50 |
RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 58/10 | 100,61 |
RS/SÃO BORJA | 50 Kg T 1 62/6 | 96,00 | 102,00 |
RS/PALMARES DO SUL | 50 Kg T 1 62/6 | 105,00 | 110,00 |
RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 62/6 | 103,25 |
SANTA CATARINA/SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 98,00 | 99,50 |
SANTA CATARINA/NORTE | 50 Kg T 1 58/10 | 95,00 | 99,50 |
MATO GROSSO | 60 Kg T 1 57/11 | 120,00 | 125,00 |
MATO GROSSO | 60 Kg T 2 50/18 | 110,00 | 115,00 |
Atualizado diariamente |