ARROZ EM CASCA: PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES |
PRODUTORES À VISTA FOB - R$ POR SACA |
ORIGEM | ESPECIFICAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
RS/PELOTAS | 50 Kg T 1 58/10 | 72,00 | 75,00 |
RS/URUGUAIANA | 50 Kg T 1 58/10 | 70,00 | 74,00 |
RS/ALEGRETE | 50 Kg T 1 58/10 | 70,00 | 75,50 |
RS/CACHOEIRA DO SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 66,50 | 72,50 |
RS/ITAQUI | 50 Kg T 1 58/10 | 70,00 | 75,00 |
RS/SANTA MARIA | 50 Kg T 1 58/10 | 66,50 | 74,50 |
RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 58/10 | 71,79 |
RS/SÃO BORJA | 50 Kg T 1 62/6 | 70,00 | 75,00 |
RS/PALMARES DO SUL | 50 Kg T 1 62/6 | 73,00 | 76,00 |
RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 62/6 | 73,50 |
SANTA CATARINA/SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 68,00 | 71,50 |
SANTA CATARINA/NORTE | 50 Kg T 1 58/10 | 65,00 | 69,50 |
MATO GROSSO | 60 Kg T 1 57/11 | 73,00 | 75,00 |
MATO GROSSO | 60 Kg T 2 50/18 | 69,00 | 71,00 |
Atualizado diariamente |