| ARROZ EM CASCA: PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES |
| PRODUTORES À VISTA FOB - R$ POR SACA |
| ORIGEM | ESPECIFICAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| RS/PELOTAS | 50 Kg T 1 58/10 | 65,00 | 68,00 |
| RS/URUGUAIANA | 50 Kg T 1 58/10 | 62,00 | 66,50 |
| RS/ALEGRETE | 50 Kg T 1 58/10 | 63,00 | 65,50 |
| RS/CACHOEIRA DO SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 60,50 | 65,50 |
| RS/ITAQUI | 50 Kg T 1 58/10 | 62,00 | 66,50 |
| RS/SANTA MARIA | 50 Kg T 1 58/10 | 60,00 | 65,50 |
| RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 58/10 | 64,17 |
| RS/SÃO BORJA | 50 Kg T 1 62/6 | 64,00 | 67,00 |
| RS/PALMARES DO SUL | 50 Kg T 1 62/6 | 70,00 | 72,00 |
| RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 62/6 | 68,25 |
| SANTA CATARINA/SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 61,00 | 64,50 |
| SANTA CATARINA/NORTE | 50 Kg T 1 58/10 | 57,00 | 59,50 |
| MATO GROSSO | 60 Kg T 1 57/11 | 99,00 | 100,00 |
| MATO GROSSO | 60 Kg T 2 50/18 | 96,00 | 97,00 |
| Atualizado diariamente |