ARROZ EM CASCA: PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES |
PRODUTORES À VISTA FOB - R$ POR SACA |
ORIGEM | ESPECIFICAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
RS/PELOTAS | 50 Kg T 1 58/10 | 122,00 | 125,00 |
RS/URUGUAIANA | 50 Kg T 1 58/10 | 118,00 | 124,00 |
RS/ALEGRETE | 50 Kg T 1 58/10 | 118,00 | 124,50 |
RS/CACHOEIRA DO SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 110,00 | 115,50 |
RS/ITAQUI | 50 Kg T 1 58/10 | 117,00 | 119,00 |
RS/SANTA MARIA | 50 Kg T 1 58/10 | 110,00 | 117,50 |
RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 58/10 | 118,38 |
RS/SÃO BORJA | 50 Kg T 1 62/6 | 118,00 | 123,00 |
RS/PALMARES DO SUL | 50 Kg T 1 62/6 | 122,00 | 125,00 |
RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 62/6 | 122,00 |
SANTA CATARINA/SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 110,00 | 114,50 |
SANTA CATARINA/NORTE | 50 Kg T 1 58/10 | 105,00 | 109,50 |
MATO GROSSO | 60 Kg T 1 57/11 | 155,00 | 160,00 |
MATO GROSSO | 60 Kg T 2 50/18 | 150,00 | 153,00 |
Atualizado diariamente |