| ARROZ EM CASCA: PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES |
| PRODUTORES À VISTA FOB - R$ POR SACA |
| ORIGEM | ESPECIFICAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| RS/PELOTAS | 50 Kg T 1 58/10 | 62,00 | 64,50 |
| RS/URUGUAIANA | 50 Kg T 1 58/10 | 55,00 | 61,50 |
| RS/ALEGRETE | 50 Kg T 1 58/10 | 55,50 | 62,50 |
| RS/CACHOEIRA DO SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 54,00 | 57,50 |
| RS/ITAQUI | 50 Kg T 1 58/10 | 55,00 | 61,50 |
| RS/SANTA MARIA | 50 Kg T 1 58/10 | 54,00 | 57,50 |
| RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 58/10 | 58,38 |
| RS/SÃO BORJA | 50 Kg T 1 62/6 | 55,00 | 60,00 |
| RS/PALMARES DO SUL | 50 Kg T 1 62/6 | 58,00 | 60,00 |
| RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 62/6 | 58,25 |
| SANTA CATARINA/SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 54,00 | 57,50 |
| SANTA CATARINA/NORTE | 50 Kg T 1 58/10 | 50,00 | 54,50 |
| MATO GROSSO | 60 Kg T 1 57/11 | 74,00 | 75,00 |
| MATO GROSSO | 60 Kg T 2 50/18 | 69,50 | 71,00 |
| Atualizado diariamente |