| ARROZ EM CASCA: PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES |
| PRODUTORES À VISTA FOB - R$ POR SACA |
| ORIGEM | ESPECIFICAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| RS/PELOTAS | 50 Kg T 1 58/10 | 57,00 | 57,50 |
| RS/URUGUAIANA | 50 Kg T 1 58/10 | 50,00 | 56,50 |
| RS/ALEGRETE | 50 Kg T 1 58/10 | 51,00 | 54,50 |
| RS/CACHOEIRA DO SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 48,00 | 53,50 |
| RS/ITAQUI | 50 Kg T 1 58/10 | 50,00 | 55,50 |
| RS/SANTA MARIA | 50 Kg T 1 58/10 | 48,00 | 52,50 |
| RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 58/10 | 52,83 |
| RS/SÃO BORJA | 50 Kg T 1 62/6 | 51,00 | 55,00 |
| RS/PALMARES DO SUL | 50 Kg T 1 62/6 | 57,00 | 58,00 |
| RS/MÉDIA ESTADUAL | 50 Kg T 1 62/6 | 55,25 |
| SANTA CATARINA/SUL | 50 Kg T 1 58/10 | 50,00 | 53,50 |
| SANTA CATARINA/NORTE | 50 Kg T 1 58/10 | 48,00 | 49,50 |
| MATO GROSSO | 60 Kg T 1 57/11 | 64,00 | 65,00 |
| MATO GROSSO | 60 Kg T 2 50/18 | 60,00 | 62,00 |
| Atualizado diariamente |